Instalaciones Dani
Panoramica-de-invierno1.jpg
Bar París Rivolí
Hermanos Muñoz Cano C.B.

PRIMERA DIVISIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA - FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN


 

Equipo Puntos J. G. E. P. GF. GC.
1 Milán Academy Ávila 86 34 28 2 4 138 37
2 Atlético Candeleda 84 34 27 3 4 147 31
3 Deportivo Club Arenal 71 34 22 5 7 95 33
4 El Tiemblo C.F. 65 34 20 5 9 114 56
5 F.C. Hoyo de Pinares 63 34 19 6 9 74 43
6 Casavieja C.F. 58 34 18 4 12 99 75
7 C.D. Sotillo 58 34 17 7 10 68 54
8 Casa Social Católica 57 34 16 9 9 93 57
9 A.P. Burgohondo * 52 33 17 4 12 84 68
10 Sporting Lanzahíta 51 34 15 6 13 76 85
11 C.F. El Barraco 46 34 14 4 16 74 97
12 A.D. Mombeltrán 44 34 13 5 16 80 79
13 C.D. Valle del Zapatero 30 34 9 3 22 62 107
14 La Adrada C.F. 28 33 9 1 23 58 120
15 El Barco C.F. 26 33 7 5 21 57 96
16 C.D. Mijares 18 34 5 3 26 32 117
17 C.D. Navatalgordo 17 34 4 5 25 27 124
18 Pedro Bernardo C.F. * 13 33 5 1 27 32 130

 * Burgohondo y Pedro Bernardo fueron sancionados con 3 puntos

Milán Academy Ávila ascendió de categoría