PRIMERA DIVISIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA - FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
Nº | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
1 | F.C. Hoyo de Pinares | 95 | 38 | 31 | 2 | 5 | 130 | 37 |
2 | A.P. Burgohondo | 90 | 38 | 29 | 3 | 6 | 111 | 50 |
3 | Deportivo Club Arenal | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 126 | 47 |
4 | C.D. Sotillo | 75 | 37 | 24 | 3 | 10 | 100 | 60 |
5 | C.D. Guisando | 74 | 38 | 24 | 2 | 12 | 140 | 78 |
6 | Sporting Lanzahita * | 73 | 37 | 24 | 4 | 9 | 121 | 52 |
7 | Atlético Candeleda | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 108 | 47 |
8 | El Tiemblo C.F. | 68 | 37 | 21 | 5 | 11 | 114 | 51 |
9 | A.D. Mombeltrán | 55 | 38 | 17 | 4 | 17 | 96 | 98 |
10 | La Adrada C.F. | 52 | 37 | 17 | 4 | 16 | 96 | 98 |
11 | C.D. Casa Social | 50 | 37 | 16 | 2 | 19 | 95 | 83 |
12 | C.D. Mijares | 46 | 37 | 14 | 4 | 19 | 86 | 102 |
13 | El Barco C.F. | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 77 | 83 |
14 | C.F. El Barraco | 44 | 37 | 13 | 5 | 19 | 72 | 107 |
15 | C.P. Piedralaves | 33 | 37 | 8 | 9 | 20 | 62 | 97 |
16 | Valle del Zapatero | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 59 | 103 |
17 | C.D. Navatalgordo | 26 | 37 | 8 | 2 | 27 | 51 | 132 |
18 | Pedro Bernardo C.F. | 23 | 37 | 7 | 2 | 28 | 48 | 150 |
19 | A.D. Casillas | 16 | 37 | 6 | 1 | 39 | 54 | 151 |
20 | Internacional de Ávila** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
* Sporting de Lanzahíta fue sancionado con 3 puntos
** Internacional de Ávila abandonó a mitad de temporada
F.C. Hoyo de Pinares no ascendió de categoría