1ª REGIONAL ORDINARIA ÁVILA | ||||||||
CLASIFICACIÓN TEMPORADA 1997/1998 | ||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PUNTOS | |
1.- | DVO ARENAS C.F | 34 | 28 | 2 | 4 | 166 | 36 | 86 |
2.- | F.C. HOYO DE PINARES | 34 | 24 | 2 | 8 | 111 | 48 | 74 |
3.- | C. AT. CANDELEDA C.F. | 34 | 20 | 3 | 11 | 94 | 62 | 63 |
4.- | LA ADRADA C.F. | 34 | 20 | 3 | 11 | 87 | 54 | 63 |
5.- | DVO. CLUB ARENAL | 34 | 17 | 5 | 12 | 90 | 93 | 56 |
6.- | A.D. MOMBELTRÁN | 34 | 17 | 3 | 14 | 73 | 77 | 54 |
7.- | A.D. CASILLAS | 34 | 16 | 6 | 12 | 90 | 83 | 54 |
8.- | ARÉVALO C.F. | 34 | 16 | 5 | 13 | 70 | 48 | 53 |
9.- | R. ÁVILA PROMESAS C.F. | 34 | 14 | 8 | 12 | 88 | 64 | 50 |
10.- | C. AT. NAVALUENGA | 34 | 15 | 4 | 15 | 87 | 85 | 49 |
11.- | C.F. EL TIEMBLO | 34 | 15 | 4 | 15 | 73 | 58 | 49 |
12.- | DVO. NAVATALGORDO C.F. | 34 | 13 | 8 | 13 | 77 | 85 | 47 |
13.- | SAN BATOLOMÉ C.F. | 34 | 15 | 2 | 17 | 44 | 51 | 47 |
14.- | A.P. BURGOHONDO C.F. | 34 | 13 | 2 | 19 | 85 | 105 | 41 |
15.- | DEPORTIVO MIJARES C.F. | 34 | 11 | 4 | 19 | 73 | 102 | 37 |
16.- | CASAVIEJA C.F. | 34 | 4 | 6 | 24 | 45 | 114 | 18 |
17.- | C.F. EL BARRACO | 34 | 5 | 3 | 26 | 47 | 141 | 18 |
18.- | PEDRO BERNARDO C.F | 34 | 3 | 2 | 29 | 42 | 136 | 11 |
19.- | SPORTING DE LANZAHÍTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.- | EL BARCO C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación final Temporada 1997-1998
- Escrito por Pedro Muñoz Cano @Kulpas_
powered by social2s