1ª REGIONAL ORDINARIA ÁVILA | ||||||||
CLASIFICACIÓN TEMPORADA 1996/1997 | ||||||||
PRIMERA FASE | ||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PUNTOS | |
1.- | DEPORTIVO ARENAS C.F | 14 | 9 | 3 | 2 | 49 | 19 | 30 |
2.- | LA ADRADA C.F. | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 14 | 29 |
3.- | A.D. MOMBELTÁN | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 23 | 27 |
4.- | A.D. CASILLAS C.F. | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 28 | 24 |
5.- | SPORTING DE LANZAHÍTA C.F. | 14 | 5 | 4 | 5 | 38 | 30 | 19 |
6.- | CASAVIEJA C.F. | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 26 | 17 |
7.- | C. AT. CANDELEDA | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 37 | 14 |
8.- | DVO. CLUB ARENAL | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 35 | 13 |
9.- | DEPORTIVO MIJARES C.F | 14 | 1 | 2 | 11 | 25 | 60 | 5 |
Esta clasificación corresponde a la jornada 18 del 16 de Febrero de 1997 | ||||||||
Faltan los resultados de dos jornadas para la finalización de la primera fase | ||||||||
CLASIFICACIÓN TEMPORADA 1996/1997 | ||||||||
SEGUNDA FASE GRUPO 3 | ||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PUNTOS | |
1.- | C.D NAVATALGORDO | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 13 |
2.- | DVO. CLUB ARENAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 12 | 9 |
3.- | C. AT. CANDELEDA | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 15 | 8 |
4.- | EL BARCO C.F. | 6 | 1 | 1 | 5 | 17 | 20 | 9 |
El BARCO C.F. Figura con pérdida de puntos por sanción federativa |

Clasificación final Temporada 1996/1997
- Escrito por Pedro Muñoz Cano @Kulpas_
powered by social2s