| Temporada | Competición | |||
| 1995/1996 | Campeonato de Liga 1ª Fase | |||
| Fecha | Equipo de Casa | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| 01/10/1990 | DVO. C. ARENAL | 2 | CASAVIEJA C.F. | 0 |
| 08/10/1995 | DVO. C. ARENAL | 2 | SP. LANZAHÍTA | 3 |
| 15/10/1995 | DVO. MIJARES | 3 | DVO. C. ARENAL | 1 |
| 22/10/1995 | DVO. C. ARENAL | 0 | EL BARCO C.F. | 4 |
| 29/10/1995 | A.D. MOMBELTRÁN C.F. | 4 | DVO. C. ARENAL | 2 |
| 05/11/1995 | DVO. C. ARENAL | 4 | AT. CANDELEDA | 3 |
| 12/11/1995 | C.D. SOTILLO | 4 | DVO. C. ARENAL | 2 |
| 19/11/1995 | DVO. C. ARENAL | 1 | A.D. LA ADRADA | 4 |
| 26/11/1995 | SPORTING PIEDRAHÍTA | 3 | DVO. C. ARENAL | 1 |
| 03/12/1995 | CASAVIEJA C.F. | 4 | DVO. C. ARENAL | 1 |
| 10/12/1995 | SP. LANZAHÍTA | 2 | DVO. C. ARENAL | 1 |
| 17/12/1995 | DVO. C. ARENAL | 3 | DVO. MIJARES | 1 |
| 06/01/1996 | EL BARCO C.F. | 6 | DVO. C. ARENAL | 1 |
| 14/01/1996 | DVO. C. ARENAL | 1 | A.D. MOMBELTRÁN C.F. | 0 |
| 04/02/1996 | A.D. LA ADRADA | 7 | DVO. C. ARENAL | 0 |
| 11/02/1996 | DVO. C. ARENAL | 1 | SPORTING PIEDRAHÍTA | 6 |
| 18/02/1996 | DVO. C. ARENAL | 0 | C.D. SOTILLO | 2 |
| 25/02/1996 | AT. CANDELEDA | 1 | DVO. C. ARENAL | 0 |
| Campeonato de Liga 2ª Fase | ||||
| 19/03/1996 | DVO. C. ARENAL | 4 | C.D. CEBREREÑA | 2 |
| 24/03/1996 | EL TIEMBLO C.F. | 1 | DVO. C. ARENAL | 0 |
| 31/03/1996 | DVO. C. ARENAL | 2 | AT. NAVALUENGA | 5 |
| 07/04/1996 | DVO. C. ARENAL | 6 | DVO. MIJARES | 1 |
| 21/04/1996 | C.D. CEBREREÑA | 4 | DVO. C. ARENAL | 1 |
| 28/04/1996 | DVO. C. ARENAL | 1 | EL TIEMBLO C.F. | 4 |
| 01/05/1996 | AT. NAVALUENGA | 3 | DVO. C. ARENAL | 1 |
| 10/05/1996 | DVO. MIJARES | 0 | DVO. C. ARENAL | 3 |
| El partido acabó 1-1; pero por alineación indebida de Mijares, lo perdió | ||||

Resultados Temporada 1995 -1996
- Escrito por Pedro Muñoz Cano @Kulpas_
powered by social2s