Temporada | 1983/1984 | |||
Fecha | Equipo de Casa | Goles | Equipo Visitante | Goles |
18/09/1983 | C.D CHAPINERÍA | 3 | DVO. C. ARENAL | 0 |
25/09/1983 | DVO. C. ARENAL | 3 | CDR. ALMOROX | 4 |
02/10/1983 | A.D. CADALSO | 3 | DVO. C. ARENAL | 0 |
09/10/1983 | DVO. C. ARENAL | 0 | C.D. BARRACO | 0 |
16/10/1983 | A.D. MOMBELTRÁN | 3 | DVO. C. ARENAL | 2 |
23/10/1983 | DVO. C. ARENAL | 3 | R.J. ALDEA DEL FRESNO | 1 |
30/10/1983 | PEDRO BERNARDO C.F. | 6 | DVO. C. ARENAL | 3 |
06/11/1983 | DVO. C. ARENAL | 2 | AT. NAVALUENGA | 1 |
13/11/1983 | LOS AREVALOS C.F. | 2 | DVO. C. ARENAL | 2 |
27/11/1983 | ROBLEDO C.F. | 3 | DVO. C. ARENAL | 1 |
04/12/1983 | DVO. C. ARENAL | 2 | EL BARCO C.F. | 1 |
08/12/1983 | DVO. C. ARENAL | 2 | CENICIENTOS C.F. | 1 |
11/12/1983 | F.C. HOYO DE PINARES | 1 | DVO. C. ARENAL | 1 |
06/01/1984 | DVO. C. ARENAL | 0 | TEMBLEÑO C.F. | 5 |
08/01/1984 | U.D. RAMACASTAÑAS | 3 | DVO. C. ARENAL | 2 |
15/01/1984 | SPORTING PIEDRAHÍTA | 3 | DVO. C. ARENAL | 0 |
22/01/1984 | DVO. C. ARENAL | 3 | NAVALUENGA C.F. | 2 |
05/02/1984 | DVO. C. ARENAL | 7 | C.D CHAPINERÍA | 2 |
12/02/1984 | CDR. ALMOROX | 5 | DVO. C. ARENAL | 2 |
11/02/1984 | DVO. C. ARENAL | 3 | A.D. CADALSO | 3 |
16/02/1984 | C.D. BARRACO | 7 | DVO. C. ARENAL | 0 |
04/03/1984 | DVO. C. ARENAL | 3 | A.D. MOMBELTRÁN | 4 |
11/03/1984 | R.J. ALDEA DEL FRESNO | 5 | DVO. C. ARENAL | 1 |
25/03/1984 | AT. NAVALUENGA | 4 | DVO. C. ARENAL | 3 |
01/04/1984 | DVO. C. ARENAL | 0 | LOS AREVALOS C.F. | 2 |
08/04/1984 | CENICIENTOS C.F. | 2 | DVO. C. ARENAL | 0 |
15/04/1984 | DVO. C. ARENAL | 4 | ROBLEDO C.F. | 0 |
22/04/1984 | DVO. C. ARENAL | 4 | PEDRO BERNARDO C.F. | 1 |
09/04/1984 | EL BARCO C.F. | 1 | DVO. C. ARENAL | 1 |
06/05/1984 | DVO. C. ARENAL | 5 | F.C. HOYO DE PINARES | 0 |
13/05/1984 | TEMBLEÑO C.F. | 5 | DVO. C. ARENAL | 5 |
20/05/1984 | DVO. C. ARENAL | 2 | U.D. RAMACASTAÑAS | 2 |
27/05/1984 | DVO. C. ARENAL | 1 | SPORTING PIEDRAHÍTA | 0 |
03/06/1984 | NAVALUENGA C.F. | 2 | DVO. C. ARENAL | 2 |
PARTIDO INTERNACIONAL AMISTOSO | ||||
10/06/1984 | DVO. C. ARENAL | 4 | U.A. SABRES (FRANCIA) | 0 |
Resultados Temporada 1983 -1984
- Escrito por Pedro Muñoz Cano @Kulpas_
powered by social2s