Temporada | Competición | |||
2000/2001 | Campeonato de Liga | |||
Fecha | Equipo de Casa | Goles | Equipo Visitante | Goles |
24/09/2000 | C.D. NAVATALGORDO | 3 | DVO. C. ARENAL | 2 |
01/10/2000 | DVO. C. ARENAL | 2 | A.D. MOMBELTRÁN C.F. | 4 |
07/10/2000 | A.D. LAS NAVAS | 0 | DVO. C. ARENAL | 2 |
15/10/2000 | DVO. C. ARENAL | 3 | A.P. BURGOHONDO | 4 |
22/10/2000 | AREVALO C.F. | 2 | DVO. C. ARENAL | 1 |
29/10/2000 | DVO. C. ARENAL | 4 | AT. NAVALUENGA | 4 |
05/11/2000 | DVO. C. ARENAL | 4 | C.D. CASILLAS | 3 |
12/11/2000 | DVO. MIJARES | 3 | DVO. C. ARENAL | 1 |
19/11/2000 | DVO. C. ARENAL | 4 | A.D. LA ADRADA | 1 |
21/11/2000 | AT. CANDELEDA | 1 | DVO. C. ARENAL | 2 |
03/12/2000 | DVO. C. ARENAL | 0 | BOSCO DE ARÉVALO C.F. | 6 |
10/12/2000 | EL TIEMBLO C.F. | 3 | DVO. C. ARENAL | 3 |
17/12/2000 | DVO. C. ARENAL | 11 | C.P. PIEDRALAVES | 2 |
07/01/2001 | DVO. C. ARENAL | 1 | C.D. NAVATALGORDO | 3 |
21/01/2001 | DVO. C. ARENAL | 1 | A.D. LAS NAVAS | 2 |
04/02/2001 | A.P. BURGOHONDO | 7 | DVO. C. ARENAL | 1 |
11/02/2001 | DVO. C. ARENAL | 1 | AREVALO C.F. | 5 |
18/02/2001 | AT. NAVALUENGA | 2 | DVO. C. ARENAL | 1 |
04/03/2001 | C.D. CASILLAS | 3 | DVO. C. ARENAL | 0 |
No nos presentamos | ||||
11/03/2001 | DVO. C. ARENAL | 5 | DVO. MIJARES | 3 |
18/03/2001 | A.D. LA ADRADA | 5 | DVO. C. ARENAL | 4 |
25/03/2001 | DVO. C. ARENAL | 1 | AT. CANDELEDA | 2 |
01/04/2001 | BOSCO DE ARÉVALO C.F. | 8 | DVO. C. ARENAL | 0 |
08/04/2001 | DVO. C. ARENAL | 5 | EL TIEMBLO C.F. | 3 |
12/04/2001 | A.D. MOMBELTRÁN C.F. | 2 | DVO. C. ARENAL | 1 |
15/04/2001 | C.P. PIEDRALAVES | 3 | DVO. C. ARENAL | 0 |
Nos presentamos solo con seis jugadores y no se jugó |
Resultados Temporada 2000 - 2001
- Escrito por Pedro Muñoz Cano @Kulpas_
powered by social2s