| Código jugador | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido |
| 1 | DIONISIO | CHOZAS | CANO |
| 1982/1983 | |||
| 2 | SANTOS | CASADO | CORTAZAR |
| 1982/1983 | 1983/1984 | 1984/1985 | |
| 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | |
| 1988/1989 | 1989/1990 | ||
| 3 | BENEDICTO | PULIDO | PALOMO |
| 1982/1983 | 1983/1984 | 1984/1985 | |
| 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | |
| 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | |
| 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | |
| 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | |
| 4 | MARIANO | CORTÁZAR | SILVA |
| 1982/1983 | 1983/1984 | ||
| 5 | LUIS | CANO | VINUESA |
| 1982/1983 | 1983/1984 | 1984/1985 | |
| 1985/1986 | 1986/1987 | 1989/1990 | |
| 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | |
| 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | |
| 6 | FÉLIX | CASADO | CORTÁZAR |
| 1982/1983 | 1983/1984 | 1984/1985 | |
| 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | |
| 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | |
| 1991/1992 | 1992/1993 | ||
| 7 | MIGUEL ANGEL | CANO | TROITIÑO |
| 1982/1983 | 1983/1984 | 1984/1985 | |
| 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | |
| 8 | RAMÓN | PLAZA | VINUESA |
| 1982/1983 | |||
| 9 | PEDRO | FAMILIAR | SANTOS |
| 1982/1983 | 1983/1984 | 1984/1985 | |
| 1986/1987 | |||
| 10 | JAVIER | CHOZAS | FAMILIAR |
| 1982/1983 | 1983/1984 | 1984/1985 | |
| 1985/1986 | 1986/1987 | ||
| 11 | ANGEL | MARTIN | MUÑOZ |
| 1982/1983 | 1983/1984 | 1984/1985 | |
| 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | |
| 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | |
| 1991/1992 | |||
| 12 | JESÚS | PULIDO | TRAMPAL |
| 1982/1983 | |||
| 13 | MIGUEL ANGEL | MUÑOZ | FAMILIAR |
| 1982/1983 | 1983/1984 | 1984/1985 | |
| 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | |
| 1988/1989 | 1990/1991 | 1991/1992 | |
| 1992/1993 | 1993/1994 | 2003/2004 | |
| 14 | JUAN CARLOS | SÁNCHEZ | LABRADO |
| 1982/1983 | |||
| 15 | EMILIO | PULIDO | VINUESA |
| 1982/1983 | 1983/1984 | 1984/1985 | |
| 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | |
| 16 | JAVIER | FAMILIAR | PALOMO |
| 1982/1983 | 1983/1984 | 1984/1985 | |
| 1985/1986 | 1994/1995 | 1995/1996 | |
| 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | |
| 1999/2000 | 2000/2001 | 2006/2007 | |
| 17 | CARLOS | CORTÁZAR | VINUESA |
| 1982/1983 | 1983/1984 | 1984/1985 | |
| 18 | JUAN MANUEL | FAMILIAR | SANTOS |
| 1982/1983 | 1984/1985 | 1985/1986 | |
| 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | |
| 1989/1990 | |||
| 19 | JOSÉ MARÍA | CASADO | SALGADO |
| 1982/1983 | 1983/1984 | 1984/1985 | |
| 20 | ANDRÉS | MARTIN | MUÑOZ |
| 1982/1983 | 1983/1984 | ||
| 21 | JESÚS MARIA | GONZÁLEZ | SILVA |
| 1983/1984 | 1985/1986 | 1986/1987 | |
| 1987/1988 | 1988/1989 | 1992/1993 | |
| 1993/1994 | 1994/1995 | ||
| 22 | JESUS | PLAZA | CHINARRO |
| 1983/1984 | 1984/1985 | ||
| 23 | JUAN MANUEL | LABRADO | SANTOS |
| 1983/1984 | |||
| 24 | FELIPE | FAMILIAR | PALOMO |
| 1983/1984 | 1984/1985 | 1985/1986 | |
| 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | |
| 25 | LORENZO | PALOMO | CASADO |
| 1983/1984 | 1990/1991 | ||
| 26 | TEÓFILO | SOLANA | SÁNCHEZ |
| 1983/1984 | |||
| 27 | MARIANO | CHINARRO | VINUESA |
| 1983/1984 | 1984/1985 | 1985/1986 | |
| 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | |
| 1989/1990 | 1992/1993 | 1993/1994 | |
| 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | |
| 1998/1999 | |||
| 28 | FRANCISCO JAVIER | SÁNCHEZ | LABRADO |
| 1983/1984 | 1984/1985 | 1987/1988 | |
| 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | |
| 1991/1992 | |||
| 29 | ENRIQUE | VINUESA | JIMÉNEZ |
| 1983/1984 | 1984/1985 | ||
| 30 | ALBERTO | CHINARRO | ARROYO |
| 1984/1985 | 1985/1986 | ||
| 31 | ANGEL | ARROYO | VINUESA |
| 1984/1985 | 1985/1986 | 1987/1988 | |
| 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | |
| 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | |
| 32 | JOSÉ LUIS | COLORADO | CASADO |
| 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | |
| 33 | NARCISO | MIGUELÁÑEZ | VINUESA |
| 1985/1986 | 1986/1987 | ||
| 34 | JUAN CARLOS | SERRANO | FAMILIAR |
| 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | |
| 1988/1989 | 1989/1990 | ||
| 35 | HIPÓLITO | FUENTES | SALGADO |
| 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | |
| 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | |
| 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | |
| 36 | ANGEL | LABRADO | SOLANA |
| 1986/1987 | |||
| 37 | SEBASTIÁN | SANTOS | JIMÉNEZ |
| 1986/1987 | 1990/1991 | ||
| 38 | LUIS MANUEL | PULIDO | CHINARRO |
| 1986/1987 | |||
| 39 | FERNANDO | VADILLO | CANO |
| 1986/1987 | 1987/1988 | ||
| 40 | JUAN ANTONIO | GARCÍA | CHINARRO |
| 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | |
| 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | |
| 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | |
| 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | |
| 1999/2000 | 2000/2001 | 2002/2003 | |
| 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | |
| 2008/2009 | 2009/2010 | ||
| 41 | ANGEL | FERNÁNDEZ | ARROYO |
| 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | |
| 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | |
| 1993/1994 | |||
| 42 | JUAN IGNACIO | LABRADO | CHINARRO |
| 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | |
| 1990/1991 | |||
| 43 | FERNANDO | CASADO | VINUESA |
| 1987/1988 | 1988/1989 | 1994/1995 | |
| 44 | LUIS JAVIER | REDONDO | VEGA |
| 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | |
| 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | |
| 1993/1994 | 1994/1995 | ||
| 45 | SANTIAGO | MUÑOZ | PULIDO |
| 1987/1988 | |||
| 46 | ARGIMIRO | VINUESA | FERNÁNDEZ |
| 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | |
| 47 | ANGEL | GONZÁLEZ | CORTÁZAR |
| 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | |
| 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | |
| 1995/1996 | 1996/1997 | ||
| 48 | JAVIER | VADILLO | CORTÁZAR |
| 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | |
| 1992/1993 | 1993/1994 | ||
| 49 | HONORIO | VINUESA | PULIDO |
| 1989/1990 | 1990/1991 | ||
| 50 | JULIÁN | CORRAL | VINUESA |
| 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | |
| 1992/1993 | |||
| 51 | ROBERTO | PLAZA | MUÑOZ |
| 1990/1991 | 1991/1992 | ||
| 52 | JUAN CARLOS | FAMILIAR | PALOMO |
| 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | |
| 1994/1995 | 1995/1996 | 1998/1999 | |
| 1999/2000 | 2000/2001 | 2003/2004 | |
| 2005/2006 | |||
| 53 | ALFONSO | VINUESA | GONZÁLEZ |
| 1991/1992 | |||
| 54 | RUBÉN | PULIDO | CHINARRO |
| 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | |
| 1994/1995 | |||
| 55 | ROBERTO | PULIDO | VINUESA |
| 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | |
| 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | |
| 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | |
| 56 | ENRIQUE | SÁNCHEZ | MESÓN |
| 1991/1992 | |||
| 57 | ALEJANDRO | VINUESA | GONZÁLEZ |
| 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | |
| 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | |
| 58 | EDUARDO | JIMÉNEZ | BALLESTEROS |
| 1992/1993 | 1993/1994 | ||
| 59 | DAVID | VADILLO | VINUESA |
| 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | |
| 1995/1996 | 1996/1997 | ||
| 60 | JAVIER | MUÑOZ | MUÑOZ |
| 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | |
| 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | |
| 61 | JULIÁN MANUEL | SOLANA | LEDESMA |
| 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | |
| 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | |
| 1999/2000 | |||
| 62 | JAVIER | COLORADO | VINUESA |
| 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | |
| 1995/1996 | |||
| 63 | FRANCISCO JAVIER | MUÑOZ | FAMILIAR |
| 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | |
| 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | |
| 64 | DAVID | BARRERO | FAMILIAR |
| 1993/1994 | 1994/1995 | ||
| 65 | JESÚS EDUARDO | ROBLES | GONZÁLEZ |
| 1993/1994 | |||
| 66 | RAFAEL | FAMILIAR | CASADO |
| 1993/1994 | 1994/1995 | 1996/1997 | |
| 67 | JAVIER | SANTOS | ÁLVAREZ |
| 1994/1995 | 1997/1998 | 1998/1999 | |
| 2015/2016 | |||
| 68 | FRANCISCO | CABANILLAS | CHINARRO |
| 1994/1995 | |||
| 69 | MARCOS | TRAMPAL | FUENTES |
| 1994/1995 | 1995/1996 | ||
| 70 | LUIS MANUEL | GONZÁLEZ | REDONDO |
| 1994/1995 | 1995/1996 | 1998/1999 | |
| 71 | DAVID | JIMÉNEZ | PULIDO |
| 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | |
| 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | |
| 72 | JUAN PABLO | PULIDO | SEVILLA |
| 1995/1996 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
| 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | |
| 73 | MIGUEL ANGEL | PULIDO | SEVILLA |
| 1995/1996 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
| 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | |
| 74 | ALBERTO DOMINGO | VINUESA | MUÑOZ |
| 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | |
| 75 | PEDRO LUIS | LABRADO | PULIDO |
| 1995/1996 | |||
| 76 | LUIS MIGUEL | MIGUELÁÑEZ | VINUESA |
| 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | |
| 77 | FRANCISCO JAVIER | CANO | ÁLVAREZ |
| 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | |
| 78 | RICARDO | CORTÁZAR | COBO |
| 1995/1996 | |||
| 79 | SERGIO | CORTÁZAR | CANO |
| 1996/1997 | 1997/1998 | 2003/2004 | |
| 80 | PABLO | CHINARRO | VADILLO |
| 1996/1997 | 1997/1998 | 1999/2000 | |
| 2000/2001 | 2003/2004 | 2005/2006 | |
| 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
| 2009/2010 | |||
| 81 | ESTIBEL | MARTÍN | CANO |
| 1996/1997 | 2003/2004 | ||
| 82 | ADRIÁN | VINUESA | VIGILIA |
| 1996/1997 | 1997/1998 | ||
| 83 | GONZALO | CORTÁZAR | VADILLO |
| 1996/1997 | |||
| 84 | JAIME | JARA | ACOSTA |
| 1996/1997 | |||
| 85 | PEDRO | VINUESA | SILVA |
| 1996/1997 | 1997/1998 | ||
| 86 | RAÚL | PULIDO | RODRÍGUEZ |
| 1996/1997 | |||
| 87 | JOSÉ LUIS | GONZÁLEZ | DE CASTRO |
| 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | |
| 2000/2001 | |||
| 88 | ROBERTO | CHINARRO | MENÉNDEZ |
| 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | |
| 2000/2001 | 2005/2006 | ||
| 89 | ENRIQUE | BLÁZQUEZ | GONZÁLEZ |
| 1997/1998 | |||
| 90 | OSCAR | GONZÁLEZ | GARCÍA |
| 1997/1998 | 1998/1999 | 2000/2001 | |
| 91 | DOMINGO | TENAGUILLO | RODRÍGUEZ |
| 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | |
| 92 | FCO. DE BORJA | PEÑA | SOBRINO |
| 1997/1998 | |||
| 93 | JUAN GABRIEL | MORENO | GIL |
| 1997/1998 | |||
| 94 | JAIME | TENAGUILLO | RODRÍGUEZ |
| 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | |
| 2000/2001 | |||
| 95 | ALBERTO | GONZÁLEZ | PINCHETE |
| 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | |
| 96 | HEBER | RODRÍGUEZ | JIMÉNEZ |
| 1998/1999 | 1999/2000 | 2014/2015 | |
| 2015/2016 | 2016/2017 | ||
| 97 | MAHAYUB | BACHIR | YAMÉ |
| 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | |
| 98 | OSCAR | MARTÍN | SÁNCHEZ |
| 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | |
| 2005/2006 | |||
| 99 | JAVIER | ESCUDER | MUÑOZ |
| 1998/1999 | |||
| 100 | MARCOS | SÁNCHEZ | VINUESA |
| 1998/1999 | 2003/2004 | ||
| 101 | JUAN MARCOS | REDONDO | VEGA |
| 1998/1999 | 1999/2000 | 2007/2008 | |
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | |
| 102 | ADRIÁN | VINUESA | PULIDO |
| 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | |
| 103 | PABLO | VADILLO | DEL RÍO |
| 1998/1999 | |||
| 104 | DAVID | CANO | GONZÁLEZ |
| 1998/1999 | 2003/2004 | 2005/2006 | |
| 2006/2007 | 2009/2010 | 2010/2011 | |
| 2011/2012 | 2012/2013 | ||
| 105 | JOSÉ ANTONIO | BOABÉN | GARCÍA |
| 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | |
| 106 | JORGE | GARCÍA | ÁLVAREZ |
| 1999/2000 | 2000/2001 | 2011/2012 | |
| 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | |
| 2015/2016 | 2016/2017 | ||
| 107 | CARLOS | TENA | SANTOS |
| 1999/2000 | 2000/2001 | 2003/2004 | |
| 108 | TEÓFILO | PULIDO | GÁLVEZ |
| 1999/2000 | 2000/2001 | ||
| 109 | FRANCISCO DANIEL | TARANCÓN | DELGADO |
| 2000/2001 | 2003/2004 | ||
| 110 | MIGUEL ANGEL | SANCHO | GONZÁLEZ |
| 2000/2001 | 2019/2020 | ||
| 111 | JOSÉ IGNACIO | SÁNCHEZ | GIL |
| 2000/2001 | |||
| 112 | FERNANDO JOSÉ | VEGA | GÓMEZ |
| 2000/2001 | |||
| 113 | IGNACIO | CORTÁZAR | FAMILIAR |
| 2003/2004 | |||
| 114 | PEDRO LUIS | LABRADO | PULIDO |
| 2003/2004 | |||
| 115 | DAVID | PALOMO | SÁNCHEZ |
| 2003/2004 | 2005/2006 | ||
| 116 | JESÚS MIGUEL | LORENZO | SÁNCHEZ |
| 2003/2004 | 2007/2008 | ||
| 117 | SERGIO | COLORADO | PÉREZ |
| 2003/2004 | 2005/2006 | 2006/2007 | |
| 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | |
| 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | |
| 2013/2014 | 2016/2017 | ||
| 118 | JOSÉ | BARROSO | ARROYO |
| 2003/2004 | 2005/2006 | 2013/2014 | |
| 119 | JAVIER | CASTRO | CANO |
| 2003/2004 | |||
| 120 | ALBERTO | PERIBÁÑEZ | RIVAS |
| 2003/2004 | |||
| 121 | SERGIO | CHOZAS | GORDILLO |
| 2003/2004 | |||
| 122 | EUGENIO | FUENTES | VIANCO |
| 2003/2004 | 2005/2006 | 2006/2007 | |
| 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | |
| 2015/2016 | |||
| 123 | MARIO | FUENTES | CANO |
| 2003/2004 | |||
| 124 | ALEJANDRO | VINUESA | LOSADA |
| 2003/2004 | |||
| 125 | CARLOS | CHINARRO | SALGADO |
| 2005/2006 | 2006/2007 | ||
| 126 | FELIPE | PLASENCIA | SERRANO |
| 2005/2006 | |||
| 127 | FERNANDO | RODERO | CASTAÑO |
| 2005/2006 | 2006/2007 | ||
| 128 | MARCOS | FRAILE | LABRADO |
| 2005/2006 | 2006/2007 | ||
| 129 | ALEX VICENTE | CHAMBA | CUMBICOS |
| 2005/2006 | |||
| 130 | ISRAEL | BLÁZQUEZ | MAESTRO |
| 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | |
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | |
| 131 | MIGUEL | GARRO | HERNÁNDEZ |
| 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | |
| 2008/2009 | 2009/2010 | ||
| 132 | JONATHAN | JIMÉNEZ | GARRO |
| 2005/2006 | |||
| 133 | IVÁN | MUÑOZ | MORENO |
| 2005/2006 | 2006/2007 | 2010/2011 | |
| 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
| 134 | NOÉL | MARTÍN | INFANTE |
| 2005/2006 | 2006/2007 | ||
| 135 | CARLOS | GÓMEZ | LÓPEZ |
| 2005/2006 | |||
| 136 | FELIPE | DE JESÚS | PEDRERO |
| 2005/2006 | |||
| 137 | EUGENIO | LABRADO | MARÍN |
| 2003/2004 | |||
| 138 | AÍTOR | CORTÁZAR | CANO |
| 2003/2004 | 2010/2011 | 2011/2012 | |
| 139 | ALBERTO | DELGADO | GARCÍA |
| 2006/2007 | |||
| 140 | JULIO | CUELLAR | JUSTINIANO |
| 2006/2007 | |||
| 141 | ROBERTO | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ |
| 2006/2007 | |||
| 142 | LUIS MIGUEL | GÓMEZ | LEÓN |
| 2006/2007 | |||
| 143 | JOSÉ LUIS | VINUESA | LABRADO |
| 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
| 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | |
| 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | |
| 2015/2016 | 2016/2017 | 2019/2020 | |
| 144 | JAVIER | BLÁZQUEZ | MIRANDA |
| 2006/2007 | |||
| 145 | IVÁN | GÓMEZ | LÓPEZ |
| 2006/2007 | 2007/2008 | ||
| 146 | JORGE | RETAMAL | MATEOS |
| 2006/2007 | 2008/2009 | 2009/2010 | |
| 147 | JAVIER | GARRO | HERNÁNDEZ |
| 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
| 2009/2010 | |||
| 148 | MIGUEL ÁNGEL | RODRIGUEZ | MARFIL |
| 2006/2007 | 2011/2012 | 2014/2015 | |
| 149 | MIGUEL ANGEL | DÍAZ | GARCÍA |
| 2007/2008 | 2008/2009 | ||
| 150 | EDUARDO | ROSILLO | MIRANDA |
| 2006/2007 | |||
| 151 | FERMÍN | BERRACO | BALLESTEROS |
| 2007/2008 | |||
| 152 | RUBÉN | GARRO | NOGAL |
| 2012/2013 | |||
| 153 | ISMAEL | TIEMBLO | GARCÍA |
| 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | |
| 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | |
| 2013/2014 | 2014/2015 | ||
| 154 | FRANCISCO JAVIER | JARA | FRAILE |
| 2007/2008 | 2008/2009 | ||
| 155 | FERNANDO | GARCÍA | GARCÍA |
| 2007/2008 | |||
| 156 | PEDRO JOSÉ | NOGAL | TIEMBLO |
| 2007/2008 | 2008/2009 | ||
| 157 | VICENTE | CASADO | SALGADO |
| 2007/2008 | 2008/2009 | ||
| 158 | DANIEL | GARCÍA | GARCÍA |
| 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | |
| 2013/2014 | 2016/2017 | ||
| 159 | MIGUEL | PALOMO | SÁNCHEZ |
| 2007/2008 | 2009/2010 | 2010/2011 | |
| 2014/2015 | |||
| 160 | ALFREDO | HERNÁNDEZ | GARCÍA |
| 2008/2009 | |||
| 161 | GABRIEL | PERIBÁÑEZ | PLASENCIA |
| 2008/2009 | |||
| 162 | ÁLVARO | PULIDO | PLAZA |
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | |
| 2011/2012 | 2012/2013 | ||
| 163 | BORJA | GARCÍA | GUTIÉRREZ |
| 2008/2009 | |||
| 164 | RUBÉN | GONZÁLEZ | GARCÍA |
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | |
| 165 | FERNANDO | GARCÍA | GARCÍA |
| 2008/2009 | |||
| 166 | GABRIEL | GARCÍA | RODRÍGUEZ |
| 2009/2010 | 2010/2011 | ||
| 167 | DAVID | FERNÁNDEZ | CHINARRO |
| 2009/2010 | 2010/2011 | 2013/2014 | |
| 2014/2015 | |||
| 168 | JUAN CARLOS | VEGA | CUESTA |
| 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | |
| 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | |
| 169 | JORGE | GARCÍA | RODRÍGUEZ |
| 2009/2010 | |||
| 170 | IVÁN | SÁNCHEZ | ARROYO |
| 2010/2011 | |||
| 171 | DAVID | FERNÁNDEZ | GARCÍA |
| 2010/2011 | |||
| 172 | PEDRO | LÓPEZ | CANO |
| 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | |
| 2013/2014 | 2015/2016 | 2019/2020 | |
| 173 | CRISTIAN | JIMÉNEZ | MARTÍN |
| 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | |
| 2013/2014 | 2014/2015 | ||
| 174 | JONATHAN | ROZAS | SANCHEZ |
| 2011/2012 | |||
| 175 | CARLOS | GONZÁLEZ | MUÑOZ |
| 2011/2012 | 2014/2015 | ||
| 176 | JAVIER | GONZÁLEZ | RUIZ |
| 2011/2012 | |||
| 177 | GONZALO | BLÁZQUEZ | GARCÍA |
| 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
| 2015/2016 | 2016/2017 | ||
| 178 | ADRIÁN | VEGA | CUESTA |
| 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |
| 2014/2015 | |||
| 179 | ISMAEL | AGUILAR | DE JUANA |
| 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | |
| 2016/2017 Entrenador | |||
| 180 | AÍTOR | SÁNCHEZ | RODEA |
| 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | |
| 181 | CARLOS | DÍAZ | CUESTA |
| 2012/2013 | 2013/2014 | ||
| 182 | IVÁN | GARCÍA | GARCÍA |
| 2012/2013 | |||
| 183 | IVÁN | MUÑOZ | PLAZA |
| 2012/2013 | |||
| 184 | MARCOS | CORRAL | MUÑOZ |
| 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | |
| 2015/2016 | 2016/2017 | ||
| 185 | CÉSAR | DÍAZ | CRUZADO |
| 2012/2013 | |||
| 186 | DANIEL | LÓPEZ | BLÁZQUEZ |
| 2013/2014 | 2014/2015 | ||
| 187 | DIEGO | GÓMEZ | DEL OLMO |
| 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | |
| 188 | DIEGO | GARCÍA | CORROCHANO |
| 2013/2014 | |||
| 189 | VÍCTOR | GONZÁLEZ | GARCÍA |
| 2013/2014 | 2014/2015 | ||
| 190 | ANTONIO | CAPITÁN | CABALLERO |
| 2014/2015 | |||
| 191 | ALEJANDRO | TENAGUILLO | TERRONES |
| 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | |
| 192 | JORGE | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ |
| 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | |
| 193 | EROS | RODRIGUEZ | GARCÍA |
| 2014/2015 | |||
| 194 | EDGAR | PAZA | CANO |
| 2014/2015 | 2015/2016 | ||
| 195 | JORGE | GARCÍA | MORENO |
| 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | |
| 196 | ENRIQUE | CUESTA | GUTIÉRREZ |
| 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | |
| 197 | PELAYO | BLÁZQUEZ | MORÁN |
| 2015/2016 | |||
| 198 | RAÚL | CORTÁZAR | CANO |
| 2015/2016 | 2016/2017 | 2019/2020 | |
| 199 | ALEJANDRO | CANO | FAMILIAR |
| 2015/2016 | 2016/2017 | ||
| 200 | MARCOS | CHABERMAN | FISNER |
| 2015/2016 | |||
| 201 | RODRIGO | ORTIZ | GARCIA |
| 2015/2016 | |||
| 202 | DAVID | CARVAJAL | REYES |
| 2015/2016 | 2016/2017 | 2019/2020 | |
| 203 | JOSÉ MANUEL | VINUESA | VADILLO |
| 2015/2016 | 2019/2020 | ||
| 204 | NICOLÁS | VADILLO | VINUESA |
| 2015/2016 | 2019/2020 | ||
| 205 | DAVID | GARCÍA | GARCÍA |
| 2015/2016 | 2016/2017 | ||
| 206 | CARLOS | FERNÁNDEZ | NAVARRO |
| 2015/2016 | 2016/2017 | ||
| 207 | SHERIFFO | CEESAY | |
| 2015/2016 | 2016/2017 | 2019/2020 | |
| 208 | ALAIN | CASADO | VINUESA |
| 2016/2017 | |||
| 209 | ALEJANDRO | CASADO | MUÑOZ |
| 2016/2017 | |||
| 210 | JAVIER | CORTÁZAR | GARCÍA |
| 2016/2017 | |||
| 211 | MARCOS | SÁNCHEZ | GARCÍA |
| 2016/2017 | |||
| 212 | SERGIO | ROMÁN | GONZÁLEZ |
| 2016/2017 | |||
| 213 | EDUARDO | JIMÉNEZ | PÉREZ |
| 2016/2017 | |||
| 214 | DAVID | CATALÁ | FLORES |
| 2019/2020 | |||
| 215 | ALEJANDRO | CARVAJAL | REYES |
| 2019/2020 | |||
| 216 | DANIEL | BLÁZQUEZ | CHINARRO |
| 2019/2020 | |||
| 217 | FERNANDO | MORCUENDE | SERRANO |
| 2019/2020 | |||
| 218 | JAVIER | MATEOS | ALONSO |
| 2019/2020 | |||
| 219 | JOSÉ IGNACIO | BLÁZQUEZ | TEJERO |
| 2019/2020 | |||
| 220 | ADRIÁN | COLORADO | PULIDO |
| 2019/2020 | |||
| 221 | ALBERTO | SÁNCHEZ | JIMÉNEZ |
| 2019/2020 | |||
| 222 | ALEJANDRO | CHINARRO | LINACERO |
| 2019/2020 | |||
| 223 | DANIEL | GARCIA | VINUESA |
| 2019/2020 | |||
| 224 | JORGE | BENEDICTO | MATEOS |
| 2019/2020 | |||
| 225 | PABLO | VINUESA | VADILLO |
| 2019/2020 | |||
| 226 | RODRIGO | BARRERO | ARNÁIZ |
| 2019/2020 | |||
| 227 | RUBÉN | GARCÍA | PLASENCIA |
| 2019/2020 | |||
| 228 | CARLOS | PALOMO | NUÑEZ |
| 2019/2020 | |||
| 229 | MARIO | COLORADO | PÉREZ |
| 2019/2020 | |||
| 230 | MAIDE | IRIARTE | SANZ |
| 2019/2020 |
Última actualización 21/02/2020
Por Pedro Muñoz Cano
