Pos. | Equipos | Puntos * |
---|---|---|
1. | Fuentebella | ? |
2. | Sporting Piedrahita | ? |
3. | Villamanta | ? |
4. | El Barco | ? |
5. | Robledo | ? |
6. | Navaluenga | ? |
7. | Atlético Escalona | ? |
8. | El Arenal | ? |
9. | Hoyo de Pinares | ? |
10. | Casarrubios | ? |
11. | Pedro Bernardo | ? |
12. | El Barraco | ? |
13. | Castillo Bayuela | ? |
14. | La Cañada | ? |
15. | La Carretilla | ? |
16. | Ramacastañas | ? |
* Se desconocen los puntos obtenidos por cada uno de los equipos