Paladia
Panoramica-de-invierno1.jpg
Bar París Rivolí
Peluqueria Ester
 
 
Clasificación

 

Pos.EquiposPuntosPJCasaFueraGF/GC+/-
PGPEPPPGPEPP
1. Deportivo Arenas 63+27 36 17 1 0 12 4 2 135/44 91
2. F.C. Hoyo de Pinares 63+27 36 17 1 0 13 2 3 142/31 111
3. La Adrada 57+21 36 14 3 1 11 4 3 115/46 69
4. Arévalo 49+13 36 15 2 1 7 3 8 118/61 57
5. El Barco 46+10 36 12 3 3 7 5 6 76/50 26
6. Piedrahíta 45+9 36 11 5 2 9 0 9 101/61 40
7. Cebrereña 44+8 36 12 1 5 7 5 6 104/57 47
8. Navatalgordo 41+5 36 11 5 2 4 6 8 80/57 23
9. El Tiemblo 34-2 36 9 3 6 5 3 10 49/52 -3
10. El Arenal 33-3 36 10 2 6 3 5 10 67/87 -20
11. Casillas 31-5 36 8 4 6 3 5 10 69/85 -16
12. Burgohondo 30-6 36 10 4 4 2 2 14 86/83 3
13. San Bartolomé 25-11 36 5 5 8 3 4 11 63/87 -24
14. Navaluenga 25-11 36 8 3 7 2 2 14 66/103 -37
15. Candeleda 24-10 36 8 3 7 3 1 14 57/103 -46
16. El Barraco 23-13 36 4 3 11 4 4 10 48/90 -42
17. Mijares 22-14 36 6 3 9 3 1 14 50/99 -49
18. Ramacastañas 16-20 36 3 5 10 2 1 15 50/154 -104
19. Casavieja 9-25 36 4 2 12 0 1 17 43/169 -126

Fuente http://www.fchoyodepinares.com/