| 1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADOS ÁVILA | ||||||||
| CLASIFICACIÓN TEMPORADA 2000/2001 | ||||||||
| Nº | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PUNTOS |
| 1.- | A.D. BOSCO DE ARÉVALO | 26 | 20 | 3 | 3 | 97 | 31 | 63 |
| 2.- | C.F. NAVALUENGA | 26 | 15 | 5 | 6 | 71 | 50 | 50 |
| 3.- | ARÉVALO C.F. | 26 | 15 | 4 | 7 | 72 | 43 | 48 |
| 4.- | AGRUP. POL. BURGOHONDO | 26 | 15 | 2 | 9 | 84 | 53 | 47 |
| 5.- | DVO. NAVATALGORDO | 26 | 14 | 5 | 7 | 60 | 46 | 47 |
| 6.- | A.D. CASILLAS | 26 | 10 | 7 | 9 | 73 | 59 | 37 |
| 7.- | ATCO. CANDELEDA | 26 | 10 | 5 | 11 | 48 | 58 | 35 |
| 8.- | LA ADRADA C.F. | 26 | 13 | 1 | 12 | 78 | 74 | 34 |
| 9.- | DVO. MIJARES | 26 | 10 | 3 | 13 | 54 | 72 | 33 |
| 10.- | AGRUP. D. LAS NAVAS | 26 | 12 | 2 | 12 | 68 | 59 | 32 |
| 11.- | C.F. EL TIEMBLO | 26 | 8 | 5 | 13 | 64 | 80 | 29 |
| 12.- | DVO. CLUB ARENAL | 26 | 7 | 2 | 17 | 61 | 83 | 20 |
| 13.- | A. P. MOMBELTRÁN | 26 | 6 | 3 | 17 | 48 | 80 | 18 |
| 14.- | C.P. PIEDRALAVES | 26 | 3 | 1 | 22 | 47 | 137 | 10 |

Clasificación final Temporada 2000/2001
- Escrito por Pedro Muñoz Cano @Kulpas_
powered by social2s