Paladia
Panoramica-de-invierno1.jpg
Air JMB
Hermanos Muñoz Cano C.B.
1ª REGIONAL ORDINARIA ÁVILA
 
CLASIFICACIÓN TEMPORADA 1998/1999
   
 
  EQUIPO J G E P F C PUNTOS
1.- R. ÁVILA PROMESAS C.F. 32 29 3 0 157 24 90
2.- ARÉVALO C.F. 32 21 3 8 91 30 66
3.- C.D. CEBREREÑA 32 20 6 6 79 35 66
4.- F.C. HOYO DE PINARES 32 19 4 9 90 46 61
5.- LA ADRADA C.F. 32 20 5 7 100 55 59
6.- A.D. CASILLAS 32 16 6 10 97 60 51
7.- A.P. BURGOHONDO C.F. 32 16 2 14 100 77 50
8.- DVO. NAVATALGORDO C.F. 32 15 3 14 78 76 48
9.- DEPORTIVO MIJARES C.F. 32 12 5 15 78 76 41
10.- DVO. CLUB ARENAL 32 12 5 15 68 72 41
11.- C. AT. CANDELEDA C.F. 32 11 7 14 59 54 40
12.- SAN BATOLOMÉ C.F. 32 11 5 16 52 87 38
13.- C.F. EL TIEMBLO 32 11 4 17 62 79 34
14.- C. AT. NAVALUENGA 32 11 3 18 82 115 33
15.- CASAVIEJA C.F. 24 6 3 23 53 127 21
16.- A.D. MOMBELTRÁN 24 7 2 23 50 135 20
17.- U.D. RAMACASTAÑAS 24 2 0 30 33 181 6
18.- SPORTING DE LANZAHÍTA 0 0 0 0 0 0 -3
                 
Figura con pérdida de puntos por sanción federativa el SPORTING DE LANZAHÍTA